<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ayer 55.250 parados menos, hoy 56.072 demandantes más</title>
	<atom:link href="http://www.buscarempleo.es/opinion/ayer-55250-parados-menos-hoy-56072-demandantes-mas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscarempleo.es/opinion/ayer-55250-parados-menos-hoy-56072-demandantes-mas.html</link>
	<description>En BuscarEmpleo.es encontrarás información sobre el mercado de trabajo, ofertas de empleo en las principales empresas de España, desde empresas privadas a ofertas de empleo público y oposiciones. Anunciamos bolsas de trabajo donde enviar tu currículum, así como sugerencias de formación y preparación para desarrollar y enriquecer tu currículum y mejorar así tus opciones de encontrar el trabajo deseado.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ANITA</title>
		<link>http://www.buscarempleo.es/opinion/ayer-55250-parados-menos-hoy-56072-demandantes-mas.html#comment-38659</link>
		<dc:creator>ANITA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscarempleo.es/?p=5083#comment-38659</guid>
		<description>COMO ES POSIBLE K ALGUIEN VIVA EN COLOMBIA Y ESTE RECIBIENDO UNA AYUDA AKY EN TENERIFE COMO EL CASO DE RUBIELA ZAPATA OCAMPOCON DNI3493301-S Y SU MARIDO GUILLERMO RAMIREZ QUIROGA CON NIE 4210792-K ESTOS DOS EN COLOMBIA Y LA SEÑORA MARICEL REDONDO VICTORIA EN AUSTRIA DESDE HACE YN AÑO COBRANDO EN ESPAÑA 426 EUROS Y EN AUSTRIA 700 EUROS Y POR DIA PARTE TRABAJANDO SIN CONTRATO ...Y LOS DOS ANTERIORES CON VIVIENDAS EN COLOMBIA VIVIENDO DE LO MAS RICO Y LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES PASANDOLA UNOS CON HIJOS Y CON POCO DINERO Y OTROS HASTA SIN AYUDA CREOK ESTO NO ES NADA JUSTO PARA LOS CANARIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO ES POSIBLE K ALGUIEN VIVA EN COLOMBIA Y ESTE RECIBIENDO UNA AYUDA AKY EN TENERIFE COMO EL CASO DE RUBIELA ZAPATA OCAMPOCON DNI3493301-S Y SU MARIDO GUILLERMO RAMIREZ QUIROGA CON NIE 4210792-K ESTOS DOS EN COLOMBIA Y LA SEÑORA MARICEL REDONDO VICTORIA EN AUSTRIA DESDE HACE YN AÑO COBRANDO EN ESPAÑA 426 EUROS Y EN AUSTRIA 700 EUROS Y POR DIA PARTE TRABAJANDO SIN CONTRATO &#8230;Y LOS DOS ANTERIORES CON VIVIENDAS EN COLOMBIA VIVIENDO DE LO MAS RICO Y LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES PASANDOLA UNOS CON HIJOS Y CON POCO DINERO Y OTROS HASTA SIN AYUDA CREOK ESTO NO ES NADA JUSTO PARA LOS CANARIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Campo</title>
		<link>http://www.buscarempleo.es/opinion/ayer-55250-parados-menos-hoy-56072-demandantes-mas.html#comment-12036</link>
		<dc:creator>Del Campo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscarempleo.es/?p=5083#comment-12036</guid>
		<description>Hombre realmente tener que creernos los datos oficiales no tenemos porque. No obstante si que sería bueno no tener que desconfiar siempre. Pero lo que tengo claro es que de los políticos se puede esperar cualquier cosa.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre realmente tener que creernos los datos oficiales no tenemos porque. No obstante si que sería bueno no tener que desconfiar siempre. Pero lo que tengo claro es que de los políticos se puede esperar cualquier cosa.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juana M.</title>
		<link>http://www.buscarempleo.es/opinion/ayer-55250-parados-menos-hoy-56072-demandantes-mas.html#comment-12009</link>
		<dc:creator>Juana M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscarempleo.es/?p=5083#comment-12009</guid>
		<description>Pues si que es curioso. Aquello de que todo depende del color del cristal con que se mira nunca ha podido aplicarse mejor,

Tenemos al final que creernos o publicado, sea positivo o negativo, porque sino acabaríamos desconfiando de todos y de todo, aunque yo creo que es más creible  lo de los 4,9 que los de 3,5 millones de parados.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que es curioso. Aquello de que todo depende del color del cristal con que se mira nunca ha podido aplicarse mejor,</p>
<p>Tenemos al final que creernos o publicado, sea positivo o negativo, porque sino acabaríamos desconfiando de todos y de todo, aunque yo creo que es más creible  lo de los 4,9 que los de 3,5 millones de parados.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
